Laporan Akses Informasi
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2025
| No. | Bulan | Jumlah Layanan | Jumlah yang dilayani | |
| Pihak Berperkara | Bukan Pihak Berperkara | |||
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | November | |||
| 12. | Desember | |||
